Día de la Semana | Actividad | Actividad | Actividad | Tiempo total/día |
---|---|---|---|---|
Lunes | ||||
Martes | ||||
Miércoles | ||||
Jueves | ||||
Viernes | ||||
Tiempo Total Actividad | ||||
% del Tiempo |
Categoría relacionada con la meta | ¿Cómo se percibe el éxito? ¿Cómo saber si tengo éxito? | % de tiempo requerido | Horas/Semanas de Trabajo | Actividades Clave |
---|---|---|---|---|
Considera esta herramienta como tu agenda personal. La semana empezara el día:
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | Tarea: Tiempo realmente utilizado: | ||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm |
<aside> 📝
Apuntes o Notas
</aside>
<aside> 📝
Guarde los recibos y deje las etiquetas de fabrica en los contenedores hasta que este seguro de que quiere quedarse con ellos.
</aside>
Categoría/ Tipo de documento | Recipiente y consejos | Espacio Requerido |
---|---|---|
Ejemplo: Catálogos, Revistas, documentos salientes, proyectos etc. | Cajón de plástico, carpeta, recipiente abierto contenedor | |
Siempre | A menudo | A veces | Nunca | |
---|---|---|---|---|
¿Está progresando de manera medible en el logro de sus metas? | ||||
¿Se siente mejor preparado y mas enfocado? | ||||
¿Esta completando las tareas que se fijo para la semana? | ||||
¿Dispone de planes realistas para completar las tareas que no ha terminado? | ||||
¿Esta programando aproximadamente la cantidad adecuada de actividades? | ||||
¿ Son su estimaciones cada vez más precisas? | ||||
¿Puede recortar alguna actividad o tarea que no apoya sus tareas de alta prioridad? |